川崎市(神奈川)の五月台で、毎月第2・4水曜日に「洋服ポストしらかし園」を定期開設しています。
会場となるのは、生活支援や生産活動を通した就労支援に取り組み、障害のある方々が社会に参加することを支援している社会福祉法人育桜福祉会 しらかし園。
洋服ポストしらかし園では、衣類が1kgあつまるごとに10円が、しらかし園の活動資金として役立てられます。
受付時間は、毎月第2・4水曜日の9:30から12:00まで。「garden shop しらかし」という看板のかかったログハウスが目印です。
どうぞお気軽にお越しください!
※お車でお越しの際は、可能な限りしらかし園内の駐車場に停車していただきますようお願いいたします。門扉前の道路に停車した車両が近隣の迷惑になっているという指摘を警察から受けていますので、ご協力をお願いいたします。
>今後の開設予定
※第2・4水曜日が祝日の場合はお休み
2024年10月18日(金)10:00-14:00
※イベント「フェスタしらかし」内での臨時窓口開設
2024年10月23日(水)9:30-12:00
2024年11月13日(水)9:30-12:00
2024年11月27日(水)9:30-12:00
2024年12月11日(水)9:30-12:00
2024年12月25日(水)9:30-12:00
2025年1月8日(水)9:30-12:00
2025年1月22日(水)9:30-12:00
2025年2月12日(水)9:30-12:00
2025年2月26日(水)9:30-12:00
2025年3月12日(水)9:30-12:00
2025年3月26日(水)9:30-12:00
>これまでの開設結果
2024年度
開設日 | 衣類の重量 | 支援金換算 |
2024年10月9日 | 225.8kg | 2,258円 |
2024年9月25日 | 140.8kg | 1,408円 |
2024年9月11日 | 276.7kg | 2,767円 |
2024年8月28日 | 371.4kg | 3,714円 |
2024年7月24日 | 139.0kg | 1,390円 |
2024年7月10日 | 260.8kg | 2,608円 |
2024年6月26日 | 293.0kg | 2,930円 |
2024年6月12日 | 419.2kg | 4,192円 |
2024年5月22日 | 355.4kg | 3,554円 |
2024年5月8日 | 488.7kg | 4,887円 |
2024年4月24日 | 319.2kg | 3,192円 |
2024年4月10日 | 391.0kg | 3,910円 |
2023年度
開設日 | 衣類の重量 | 支援金換算 |
2024年3月27日 | 376.6kg | 3,766円 |
2024年3月13日 | 190.0kg | 1,900円 |
2024年2月28日 | 310.2kg | 3,102円 |
2024年2月14日 | 253.2kg | 2,532円 |
2024年1月24日 | 308.1kg | 3,081円 |
2024年1月10日 | 148.4kg | 1,484円 |
2023年12月27日 | 320.2kg | 3,202円 |
2023年12月13日 | 654.0kg | 6,540円 |
2023年11月22日 | 496.6kg | 4,966円 |
2023年11月8日 | 265.0kg | 2,650円 |
2023年10月27日(※フェスタしらかし) | 84.0kg | 840円 |
2023年10月25日 | 970.5kg | 9,705円 |
2023年10月13日(※ふれあい祭り@片平小学校) | 68.8kg | 688円 |
2023年10月11日 | 327.8kg | 3,278円 |
2023年9月27日 | 291.8kg | 2,918円 |
2023年9月13日 | 226.5kg | 2,265円 |
2023年8月23日 | 252.6kg | 2,526円 |
2023年8月9日 | 264.4kg | 2,644円 |
2023年7月26日 | 200.8kg | 2,008円 |
2023年7月12日 | 318.1kg | 3,181円 |
2023年6月28日 | 442.4kg | 4,424円 |
2023年6月14日 | 394.8kg | 3,948円 |
2023年5月24日 | 438.8kg | 4,388円 |
2023年5月10日 | 507.2kg | 5,072円 |
2023年4月26日 | 375.6kg | 3,756円 |
2023年4月12日 | 609.8kg | 6,098円 |
2022年度
開設日 | 衣類の重量 | 支援金換算 |
2023年3月22日 | 219.4kg | 2,194円 |
2023年3月8日 | 308.2kg | 3,082円 |
2023年2月22日 | 265.8kg | 2,658円 |
2023年2月8日 | 252.2kg | 2,522円 |
2023年1月25日 | 214.2kg | 2,142円 |
2023年1月11日 | 366.8kg | 3,668円 |
2022年12月28日 | 590.4kg | 5,904円 |
2022年12月14日 | 1,053kg | 10,530円 |
2022年11月9日 | 665.0kg | 6,650円 |
2022年10月26日 | 817.6kg | 8,176円 |
2022年10月21日(※フェスタしらかし) | 75.3kg | 753円 |
2022年10月12日 | 344.6kg | 3,446円 |
2022年9月28日 | 262.0kg | 2,620円 |
2022年9月14日 | 305.0kg | 3,050円 |
2022年8月24日 | 321.8kg | 3,218円 |
2022年8月10日 | 264.8kg | 2,648円 |
2022年7月27日 | 352.6kg | 3,526円 |
2022年7月13日 | 479.2kg | 4,792円 |
2022年6月22日 | 423.8kg | 4,238円 |
2022年6月8日 | 523.4kg | 5,234円 |
2022年5月25日 | 649.8kg | 6,498円 |
2022年5月11日 | 728.0kg | 7,280円 |
2022年4月27日 | 435.8kg | 4,358円 |
2022年4月13日 | 737.2kg | 7,372円 |
2021年度
開設日 | 衣類の重量 | 支援金換算 |
2022年3月23日 | 606.2kg | 6,062円 |
2022年3月9日 | 679.2kg | 6,792円 |
2022年2月9日 | 486.6kg | 4,866円 |
2022年1月26日 | 539.5kg | 5,395円 |
2022年1月12日 | 349.5kg | 3,495円 |
2021年12月22日 | 567.0kg | 5,670円 |
2021年12月8日 | 313.0kg | 3,130円 |
2021年11月24日 | 807.4kg | 8,074円 |
2021年11月10日 | 647.4kg | 6,474円 |
2021年10月27日 | 706.1kg | 7,061円 |
2021年10月13日 | 561.4kg | 5,614円 |
2021年9月22日 | 481.8kg | 4,818円 |
2021年9月8日 | 325.2kg | 3,252円 |
2021年8月25日 | 611.9kg | 6,119円 |
2021年7月28日 | 352.6kg | 3,526円 |
2021年7月14日 | 417.7kg | 4,177円 |
2021年6月23日 | 844.4kg | 8,444円 |
2021年6月9日 | 679.3kg | 6,793円 |
2021年5月26日 | 1,019.8kg | 10,198円 |
2021年5月12日 | 841.3kg | 8,413円 |
2021年4月28日 | 804.3kg | 8,043円 |
2021年4月14日 | 726.6kg | 7,266円 |
2020年度
開設日 | 衣類の重量 | 支援金換算 |
2021年3月24日 | 667.6kg | 6,676円 |
2021年3月10日 | 437.6kg | 4,376円 |
2021年2月24日 | 547.0kg | 5,470円 |
2021年2月10日 | 371.8kg | 3,718円 |
2021年1月27日 | 466.2kg | 4,662円 |
2021年1月13日 | 404.6kg | 4,046円 |
2020年12月23日 | 567.6kg | 5,676円 |
2020年12月9日 | 453.2kg | 4,532円 |
2020年11月25日 | 476.3kg | 4,763円 |
2020年11月11日 | 586.8kg | 5,868円 |
2020年10月28日 | 442.2kg | 4,422円 |
2020年10月14日 | 744.2kg | 7,442円 |
2020年9月23日 | 589.6kg | 5,896円 |
2020年9月9日 | 218.6kg | 2,186円 |
2020年8月26日 | 873.0kg | 8,730円 |
2020年7月22日 | 440.0kg | 4,400円 |
2020年7月8日 | 493.6kg | 4,936円 |
2020年6月24日 | 391.4kg | 3,914円 |
(2020年6月10日) | 597.8kg | 5,978円 |
(2020年4月8日) | 229.8kg | 2,298円 |
2019年度
開設日 | 衣類の重量 | 支援金換算 |
2020年3月25日 | 627.0kg | 6,270円 |
2020年3月11日 | 290.1kg | 2,901円 |
2020年2月26日 | 580.7kg | 5,807円 |
2020年2月12日 | 296.0kg | 2,960円 |
2020年1月22日 | 552.2kg | 5,522円 |
2020年1月8日 | 161.8kg | 1,618円 |
2019年12月25日 | 427.8kg | 4,278円 |
2019年12月11日 | 483.4kg | 4,834円 |
2019年11月27日 | 409.2kg | 4,092円 |
2019年11月13日 | 746.4kg | 7,464円 |
2019年10月23日 | 272.8kg | 2,728円 |
2019年10月9日 | 133.2kg | 1,332円 |
2019年9月25日 | 489.7kg | 4,897円 |
2019年9月11日 | 290.8kg | 2,908円 |
2019年8月28日 | 722.9kg | 7,229円 |
2019年7月24日 | 247.4kg | 2,474円 |
2019年7月10日 | 351.0kg | 3,510円 |
2019年6月26日 | 462.8kg | 4,628円 |
2019年6月12日 | 615.0kg | 6,150円 |
2019年5月22日 | 916.2kg | 9,162円 |
2019年5月8日 | 526.6kg | 5,266円 |
2019年4月24日 | 748.6kg | 7,486円 |
2019年4月10日 | 337.4kg | 3,374円 |
2018年度
開設日 | 衣類の重量 | 支援金換算 |
2019年3月27日 | 594.2kg | 5,942円 |
2019年3月13日 | 250.7kg | 2,507円 |
2019年2月27日 | 563.4kg | 5,634円 |
2019年2月13日 | 287.6kg | 2,876円 |
2019年1月23日 | 279.0kg | 2,790円 |
2019年1月9日 | 150.0kg | 1,500円 |
2018年12月26日 | 572.7kg | 5,727円 |
2018年12月12日 | 372.4kg | 3,724円 |
2018年11月28日 | 496.4kg | 4,964円 |
2018年11月14日 | 497.0kg | 4,970円 |
2018年10月27日(地域行事) | 35.8kg | 358円 |
2018年10月24日 | 629.9kg | 6,299円 |
2018年10月13日(かたひらなかよしフェスタ) | 185.5kg | 1,855円 |
2018年10月10日 | 382.3kg | 3,823円 |
2018年9月26日 | 246.3kg | 2,463円 |
2018年9月12日 | 368.7kg | 3,687円 |
2018年8月22日 | 324.6kg | 3,246円 |
2018年8月8日 | 196.8kg | 1,968円 |
2018年7月25日 | 207.4kg | 2,074円 |
2018年7月11日 | 275.4kg | 2,754円 |
2018年6月27日 | 356.8kg | 3,568円 |
2018年6月13日 | 503.1kg | 5,031円 |
2018年5月23日 | 533.9kg | 5,339円 |
2018年5月9日 | 390.5kg | 3,905円 |
2018年4月25日 | 322.6kg | 3,226円 |
2018年4月11日 | 515.0kg | 5,150円 |
2017年度
開設日 | 衣類の重量 | 支援金換算 |
2018年3月28日 | 488.2kg | 4,882円 |
2018年3月14日 | 276.9kg | 2,769円 |
2018年2月28日 | 466.1kg | 4,661円 |
2018年2月14日 | 154.7kg | 1,547円 |
2018年1月24日 | 105.8kg | 1,058円 |
2018年1月10日 | 220.0kg | 2,200円 |
2017年12月27日 | 518.9kg | 5,189円 |
2017年12月13日 | 521.0kg | 5,210円 |
2017年11月22日 | 376.0kg | 3,760円 |
2017年11月8日 | 456.5kg | 4,565円 |
2017年10月25日 | 414.4kg | 4,144円 |
2017年10月11日 | 302.7kg | 3,027円 |
2017年10月7日(かたひらなかよしフェスタ) | 57.0kg | 570円 |
2017年9月27日 | 337.6kg | 3,376円 |
2017年9月13日 | 445.0kg | 4,450円 |
2017年8月23日 | 350.1kg | 3,501円 |
2017年8月9日 | 274.4kg | 2,744円 |
2017年7月26日 | 338.3kg | 3,383円 |
2017年7月12日 | 357.7kg | 3,577円 |
2017年6月28日 | 238.7kg | 2,387円 |
2017年6月14日 | 868.6kg | 8,686円 |
2017年5月24日 | 770.3kg | 7,703円 |
2017年5月10日 | 624.2kg | 6,242円 |
2017年4月26日 | 494.5kg | 4,945円 |
2017年4月12日 | 503.4kg | 5,034円 |
2016年度
開設日 | 衣類の重量 | 支援金換算 |
2017年3月22日 | 214.6kg | 2,146円 |
2017年3月8日 | 394.0kg | 3,940円 |
2017年2月22日 | 493.2kg | 4,932円 |
2017年2月8日 | 320.8kg | 3,208円 |
2017年1月25日 | 258.7kg | 2,587円 |
2017年1月11日 | 262.9kg | 2,629円 |
2016年12月28日 | 573.9kg | 5,739円 |
2016年12月14日 | 992.6kg | 9,926円 |
2016年11月9日 | 635.6kg | 6,356円 |
2016年10月15日(ふれあいまつり) | 84.0kg | 840円 |
2016年10月26日 | 415.8kg | 4,158円 |
2016年10月15日(かたひらなかよしフェスタ) | 136.0kg | 1,360円 |
2016年10月12日 | 308.0kg | 3,080円 |
2016年10月9日(あさお区民まつり) | 61.0kg | 610円 |
2016年9月28日 | 456.0kg | 4,560円 |
2016年9月14日 | 650.2kg | 6502円 |
2016年8月24日 | 445.6kg | 4,456円 |
2016年8月10日 | 342.2kg | 3,422円 |
2016年7月27日 | 539.4kg | 5,394円 |
2016年7月13日 | 685.2kg | 6,852円 |
2016年6月22日 | 325.0kg | 3,250円 |
2016年6月8日 | 368.0kg | 3,680円 |
2016年5月25日 | 788.6kg | 7,886円 |
2016年5月11日 | 546.6kg | 5,466円 |
2016年4月27日 | 519.5kg | 5,195円 |
2016年4月13日 | 607.7kg | 6,077円 |
2015年度
開設日 | 衣類の重量 | 支援金換算 |
2016年3月23日 | 448.3kg | 6,724円 |
2016年3月9日 | 249.4kg | 3,741円 |
2016年2月24日 | 558.8kg | 8,382円 |
2016年2月10日 | 431.6kg | 6,474円 |
2016年1月27日 | 523.5kg | 7,852円 |
2016年1月13日 | 526.6kg | 7,899円 |
2015年12月23日 | 1,219.0kg | 18,285円 |
2015年12月9日 | 786.7kg | 11,800円 |
2015年11月25日 | 642.3kg | 9,634円 |
2015年11月11日 | 588.0kg | 8,820円 |
2015年10月31日(フェスタしらかし2015) | 213.8kg | 3,207円 |
2015年10月28日 | 659.9kg | 9,898円 |
2015年10月14日 | 635.5kg | 9,532円 |
2015年9月23日 | 827.5kg | 12,412円 |
2015年9月16日 | 326.3kg | 4,894円 |
2015年8月26日 | 281.7kg | 4,225円 |
2015年8月12日 | 781.1kg | 11,716円 |
2015年7月22日 | 547.2kg | 8,208円 |
2015年7月8日 | 467.5kg | 7,012円 |
2015年6月24日 | 896.9kg | 13,453円 |
2015年6月10日 | 779.0kg | 11,685円 |
2015年5月27日 | 854.7kg | 12,820円 |
2015年5月13日 | 460.9kg | 6,913円 |
2015年5月3日(ふれあいフェスタ) | 618.4kg | 9,276円 |
2015年4月22日 | 473.9kg | 7,108円 |
2015年4月8日 | 180.4kg | 2,706円 |
2014年度
開設日 | 衣類の重量 | 支援金換算 |
2015年3月25日 | 420.7kg | 6,310円 |
2015年3月11日 | 211.4kg | 3,171円 |
2015年2月25日 | 314.4kg | 4,716円 |
2015年2月11日 | 328.0kg | 4,920円 |
2015年1月28日 | 235.0kg | 3,525円 |
2015年1月14日 | 268.6kg | 4,029円 |
2014年12月24日 | 348.7kg | 5,230円 |
2014年12月10日 | 405.7kg | 6,085円 |
2014年11月26日 | 414.2kg | 6,213円 |
2014年11月16日(あさお福祉まつり) | 174.4kg | 2,616円 |
2014年11月12日 | 396.5kg | 5,947円 |
2014年10月25日(フェスタしらかし2014) | 721.5kg | 10,822円 |
2014年9月24日 | 163.0kg | 2,445円 |