窓口の混雑緩和のため、お一人さま45リットルのポリ袋で2袋までのお持ち込み制限にご協力ください。
リユース(再利用)、リデュース(ごみ減量)、リサイクル(再資源化)の「3R」の拠点である新宿リサイクル活動センターにて、洋服ポストを月に一度開設しています。
洋服ポスト新宿リサイクルの支援先は、社会福祉法人 新宿区社会福祉協議会です。
集まった衣類の重量1kgにつき5円を、年度末に新宿区社会福祉協議会に支援金として寄付し、地域の福祉環境の整備に貢献します。
※洋服ポスト西早稲田と同日時に開設しています。お近くの洋服ポストをご利用ください。
※2022年6月より、支援金として寄付する金額を集まった衣類1kgにつき5円へ変更します。
>今後の開設予定
2024年10月19日(土)13:00-15:00
2024年11月16日(土)13:00-15:00
2024年12月21日(土)13:00-15:00
2025年1月18日(土)13:00-15:00
2025年2月15日(土)13:00-15:00
2025年3月15日(土)13:00-15:00
>これまでの開設結果
2024年度
開設日 | 衣類の重量 | 支援金換算 |
2024年9月21日 | 705.0kg | 3,525.0円 |
2024年8月17日 | 536.0kg | 2,680.0円 |
2024年7月20日 | 615.5kg | 3,077.5円 |
2024年6月15日 | 690.0kg | 3,450円 |
2024年5月18日 | 965.0kg | 4,825円 |
2024年4月20日 | 1,111.5kg | 5,557.5円 |
2023年度
開設日 | 衣類の重量 | 支援金換算 |
2024年3月16日 | 806.5kg | 4,032.5円 |
2024年2月17日 | 978.0kg | 4,890円 |
2024年1月20日 | 680.0kg | 3,400円 |
2023年12月16日 | 1,083.5kg | 5,417.5円 |
2023年11月18日 | 1,043.5kg | 5,217.5円 |
2023年10月21日 | 1,133.5kg | 5,667.5円 |
2023年9月16日 | 603.0kg | 3,015円 |
2023年8月19日 | 853.0kg | 4,265円 |
2023年7月15日 | 786.0kg | 3,930円 |
2023年6月17日 | 1,095.5kg | 5,477.5円 |
2023年5月20日 | 1,373.5kg | 6,867.5円 |
2023年4月15日 | 524.0kg | 2,620円 |
2022年度
開設日 | 衣類の重量 | 支援金換算 |
2023年3月18日 | 486.5kg | 2,432.5円 |
2023年2月18日 | 789.5kg | 3,947.5円 |
2023年1月21日 | 758.0kg | 3,790円 |
2022年12月17日 | 823.0kg | 4,115円 |
2022年11月19日 | 1,051.5kg | 5,257円 |
2022年10月15日 | 941.0kg | 4,705円 |
2022年9月17日 | 887.0kg | 4,435円 |
2022年8月20日 | 968.5kg | 4,842円 |
2022年7月16日 | 659.0kg | 3,295円 |
2022年6月18日 | 1,276.0kg | 6,380円 |
2022年5月21日 | 1,185.5kg | 8,298.5円 |
2022年4月16日 | 1,209.0kg | 8,463円 |
2021年度
開設日 | 衣類の重量 | 支援金換算 |
2022年3月19日 | 1,070.5kg | 7,493.5円 |
2022年2月19日 | 877.0kg | 6,139.0円 |
2022年1月15日 | 760.5kg | 5,323.5円 |
2021年12月18日 | 1,485.0kg | 10,395.0円 |
2021年11月20日 | 1,943.5kg | 13,604.5円 |
2021年7月17日 | 1,195.0kg | 8,365.0円 |
2021年6月19日 | 1,222.0kg | 8,554.0円 |
2021年5月15日 | 1,137.5kg | 7,962.5円 |
2021年4月17日 | 898.0kg | 6,286.0円 |
2020年度
開設日 | 衣類の重量 | 支援金換算 |
2021年3月20日 | 880.0kg | 6,160.0円 |
2021年2月20日 | 1,646.0kg | 11,522.0円 |
2021年1月16日 | 1,294.0kg | 9,058.0円 |
2020年12月19日 | 1,375.0kg | 9,625.0円 |
2020年11月21日 | 1,559.5kg | 10,916.5円 |
2020年10月17日 | 833.0kg | 5,831.0円 |
2020年9月19日 | 1,188.0kg | 8,316.0円 |
2020年8月15日 | 1,112.5kg | 7787.5円 |
2020年7月18日 | 1,063.0kg | 7,441.0円 |
2019年度
開設日 | 衣類の重量 | 支援金換算 |
2020年3月21日 | 953.5kg | 6,674円 |
2020年2月15日 | 879.5kg | 6,156円 |
2020年1月18日 | 668.5kg | 4,679円 |
2019年12月21日 | 998.0kg | 6,986円 |
2019年11月16日 | 1,331.5kg | 9,320円 |
2019年10月19日 | 719.5kg | 5,036円 |
2019年9月21日 | 653.0kg | 4,571円 |
2019年8月17日 | 1,088.82kg | 7,621円 |
2019年7月20日 | 1,216.65kg | 8,516円 |
2019年6月15日 | 608.11kg | 4,256円 |
2019年5月18日 | 1,168.48kg | 8,179円 |
2019年4月20日 | 1,323.99kg | 9,267円 |
2018年度
開設日 | 衣類の重量 | 支援金換算 |
2019年3月16日 | 753.76kg | 5,276円 |
2019年2月16日 | 864.96kg | 6,054円 |
2019年1月19日 | 937.34kg | 6,561円 |
2018年12月15日 | 627.54kg | 4,392円 |
2018年11月17日 | 1,062.85kg | 7,439円 |
2018年10月20日 | 1,293.55kg | 9,054円 |
2018年9月15日 | 387.83kg | 2,714円 |
2018年8月18日 | 884.08kg | 6,188円 |
2018年7月21日 | 733.21kg | 5,132円 |
2018年6月16日 | 978.01kg | 6,846円 |
2018年5月19日 | 1,166.43kg | 8,165円 |
2018年4月21日 | 1,119.02kg | 7,833円 |
2017年度
開設日 | 衣類の重量 | 支援金換算 |
2018年3月17日 | 719.90kg | 5,039円 |
2018年2月17日 | 557.43kg | 3,902円 |
2018年1月20日 | 707.01kg | 4,949円 |
2017年12月16日 | 911.21kg | 6,378円 |
2017年11月18日 | 842.42kg | 5,896円 |
2017年10月21日 | 669.48kg | 4,686円 |
2017年9月16日 | 604.9kg | 4,234円 |
2017年8月19日 | 976.02kg | 6,832円 |
2017年7月15日 | 660.02kg | 4,620円 |
2017年6月17日 | 1,149.26kg | 8,044円 |
2017年5月20日 | 1,221.44kg | 8,550円 |
2017年4月15日 | 768.55kg | 5,379円 |
2016年度
開設日 | 衣類の重量 | 支援金換算 |
2017年3月18日 | 683.88kg | 4,787.16円 |
2017年2月18日 | 655.06kg | 4,585.42円 |
2017年1月21日 | 629.86kg | 4,409.02円 |
2016年12月17日 | 1,085.19kg | 7,596.33円 |
2016年11月19日 | 1,544.43kg | 10,811.01円 |
2016年10月15日 | 943.42kg | 6,603.94円 |
2016年9月17日 | 801.44kg | 5,610.08円 |
2016年8月20日 | 779.66kg | 5,457.62円 |
2016年7月16日 | 521.34kg | 3,649.38円 |
2016年6月18日 | 929.23kg | 6,504.61円 |
2016年5月21日 | 1,209.65kg | 8,467.55円 |
2016年4月16日 | 970.65kg | 6,794.55円 |
2015年度
開設日 | 衣類の重量 | 支援金換算 |
2016年3月19日 | 752.73kg | 6,794円 |
2016年2月20日 | 695.09kg | 4,865円 |
2016年1月16日 | 554.38kg | 3,880円 |
2015年12月19日 | 875.39kg | 6,127円 |
2015年11月21日 | 947.90kg | 6,635円 |
2015年10月17日 | 809.72kg | 4,231円 |
2015年9月19日 | 854.79kg | 5,983円 |
2015年8月15日 | 604.43kg | 4,231円 |
2015年7月18日 | 652.62kg | 4,568円 |
2015年6月20日 | 1,083.17kg | 7,582円 |
2015年5月16日 | 1,186.00kg | 8,302円 |
2015年4月18日 | 626.76kg | 4,387円 |
2014年度
開設日 | 衣類の重量 | 支援金換算 |
2015年3月21日 | 527.30kg | 3,691円 |
2015年2月21日 | 816.48kg | 5,715円 |
2015年1月17日 | 719.58kg | 5,037円 |
2014年12月20日 | 922.87kg | 6,460円 |
2014年11月15日 | 948.71kg | 6,640円 |
2014年11月2日(in アトムフェスタ) | 277.1kg | 1,939円 |
2014年10月18日 | 733.70kg | 5,135円 |
2014年9月20日 | 606.69kg | 4,246円 |
2014年8月16日 | 567.84kg | 3,974円 |
2014年7月19日 | 592.28kg | 4,145円 |
2014年6月21日 | 616.90kg | 4,318円 |
2014年5月17日 | 511.01kg | 3,577円 |
2014年4月19日 | 637.75kg | 4,464円 |
2013年度
開設日 | 衣類の重量 | 支援金換算 |
2014年3月15日 | 348.69kg | 2,440円 |
2014年2月15日 | 109.42kg | 765円 |
2014年1月18日 | 302.48kg | 2,117円 |
2013年12月21日 | 328.15kg | 2,297円 |
2013年11月16日 | 187.0kg | 1,309円 |