江東区(東京)の清澄白河で、毎月第2日曜日に洋服ポストさんごほぜんを窓口開設しています。
※2023年12月2日(土)が最後の窓口開設となります。
名前のとおり、沖縄の珊瑚保全活動を支援するためにうまれた洋服ポストです。
おいしい食べ物やかわいい小物が集まる清澄白河プチマルシェも同時開催します。
集まった衣類1kgにつき10円と、マルシェの売上の一部を、
沖縄県サンゴ礁保全推進協議会に寄付し、サンゴたちの保全のために役立ててもらいます。
facebookページと特設ウェブサイトもぜひご覧ください。
◎洋服ポストさんごほぜんfacebookページ
https://www.facebook.com/youfukupostsangohozen
◎洋服ポストさんごほぜんウェブサイト
http://youfukupost-sangohozen.tumblr.com/
>今後の開設予定
>これまでの開設結果
2023年度
開設日 | 衣類の重量 | 支援金換算 |
2023年12月2日 | 231.5kg | 2,315円(+マルシェ寄付金15,000円) |
2020年度
開設日 | 衣類の重量 | 支援金換算 |
2019年7月12日 | 1,511.0kg | 15,110円(マルシェは開催なし) |
2019年度
開設日 | 衣類の重量 | 支援金換算 |
2020年2月9日 | 411.6kg | 4,116円(+マルシェ寄付金5,060円) |
2020年1月12日 | 764.2kg | 7,642円(+マルシェ寄付金4,400円) |
2019年12月8日 | 634.9kg | 6,349円(+マルシェ寄付金4,000円) |
2019年11月10日 | 1,219.5kg | 12,195円(+マルシェ寄付金6,400円) |
2019年9月8日 | 749.7kg | 7,497円(+マルシェ寄付金5,000円) |
2019年7月14日 | 643.3kg | 6,433円(+マルシェ寄付金6,100円) |
2019年6月9日 | 931.9kg | 9,319円(+マルシェ寄付金7,000円) |
2019年5月12日 | 1,054.0kg | 10,540円(+マルシェ寄付金5,000円) |
2019年4月14日 | 718.1kg | 7,181円(+マルシェ寄付金5,000円) |
2018年度
開設日 | 衣類の重量 | 支援金換算 |
2019年3月10日 | 633.3kg | 6,333円(+マルシェ寄付金5,400円) |
2019年2月10日 | 419.0kg | 4,190円(+マルシェ寄付金5,165円) |
2019年1月13日 | 616.6kg | 6,166円(+マルシェ寄付金8,920円) |
2018年12月9日 | 690.9kg | 6,909円(+マルシェ寄付金6,500円) |
2018年11月11日 | 727.9kg | 7,279円(+マルシェ寄付金14,300円) |
2018年10月14日 | 908.0kg | 9,080円(+マルシェ寄付金10,125円) ※うち9,603円と募金箱に集まった6,097円の合計15,700円を北海道地震で被害が大きかった北海道厚真町に寄付 |
2018年9月9日 | 775.8kg | 7,758円(+マルシェ寄付金16,590円) ※うち12,174円と募金箱に集まった5,196円の合計17,300円を北海道地震で被害が大きかった北海道厚真町に寄付 |
2018年6月10日 | 637.0kg | 6,370円(+マルシェ寄付金9,200円) |
2018年5月13日 | 947.1kg | 9,471円(+マルシェ寄付金8,120円) |
2018年4月8日 | 795.7kg | 7,957円(+マルシェ寄付金6,217円) |
2017年度
開設日 | 衣類の重量 | 支援金換算 |
2018年3月11日 | 360.7kg | 3,607円(+マルシェ寄付金9,772円) |
2018年2月11日 | 360.0kg | 3,600円(+マルシェ寄付金7,710円) |
2018年1月14日 | 543.4kg | 5,434円(+マルシェ寄付金9,140円) |
2017年12月10日 | 803.8kg | 8,038円(+マルシェ寄付金13,220円) |
2017年10月8日 | 558.0kg | 5,580円(+マルシェ寄付金7,500円) |
2017年9月10日 | 640.3kg | 6,403円(+マルシェ寄付金8,400円) |
2017年7月9日 | 560.1kg | 5,601円(+マルシェ寄付金7,567円) |
2017年6月11日 | 683.0kg | 6,830円(+マルシェ寄付金5,000円) |
2017年5月14日 | 782.2kg | 7,822円(+マルシェ寄付金4,410円) |
2017年4月2日 | 269.7kg | 2,697円(+マルシェ寄付金7,540円) |
2016年度
開設日 | 衣類の重量 | 支援金換算 |
2017年3月12日 | 560.1kg | 5,601円(+マルシェ寄付金4,820円) |
2017年2月12日 | 413.1kg | 4,131円(+マルシェ寄付金7,480円) |
2017年1月15日 | 637.0kg | 6,370円(+マルシェ寄付金9,300円) |
2016年12月11日 | 498.2kg | 4,982円(+マルシェ寄付金5,550円) |
2016年11月13日 | 942.4kg | 9,424円(+マルシェ寄付金6,540円) |
2016年10月2日 | 314.0kg | 3,140円(+マルシェ寄付金7,870円) |
2016年9月11日 | 379.5kg | 3,795円(+マルシェ寄付金10,186円) |
2016年8月14日 | 293.4kg | 2,934円(+マルシェ寄付金8,200円) |
2016年7月10日 | 550.9kg | 5,509円(+マルシェ寄付金7,930円) |
2016年6月12日 | 629.5kg | 6,295円(+マルシェ寄付金7,125円) |
2016年5月8日 | 926.3kg | 9,263円(+マルシェ寄付金5,950円)/熊本県への熊本地震義援金:14,014円 |
2016年4月10日 | 774.2kg | 7,440円(+マルシェ寄付金10,300円) |
2015年度
開設日 | 衣類の重量 | 支援金換算 |
2016年3月6日 | 600.2kg | 9,003円(+マルシェ寄付金9,890円) |
2016年2月14日 | 657.7kg | 9,866円(+マルシェ寄付金8,530円) |
2016年1月10日 | 776.8kg | 11,652円(+マルシェ寄付金6,900円) |
2015年12月6日 | 917.0kg | 13,755円(+マルシェ寄付金11,300円) |
2015年11月8日 | 520.3kg | 7,805円(+マルシェ寄付金7,540円) |
2015年10月11日 | 666.7kg | 10,001円(+マルシェ寄付金6,250円) |
2015年9月13日 | 682.7kg | 10,241円(+マルシェ寄付金8,230円) |
2015年8月9日 | 397.8kg | 5,967円(+マルシェ寄付金8,248円) |
2015年7月12日 | 454.4kg | 6,816円(+マルシェ寄付金8,390円) |
2015年6月14日 | 571.9kg | 8,578円(+マルシェ寄付金11,610円) |
2015年5月10日 | 1,062.4kg | 15,936円(+マルシェ寄付金14,020円) |
2015年4月12日 | 712.96kg | 10,696円(+マルシェ寄付金5,350円) |
2014年度
開設日 | 衣類の重量 | 支援金換算 |
2015年3月8日 | 387.4kg | 5,811円(+マルシェ寄付金4,050円) |
2015年2月8日 | 379.3kg | 5,690円(+マルシェ寄付金6,110円) |
2015年1月11日 | 443.5kg | 6,653円(+マルシェ寄付金4,140円) |
2014年12月14日 | 415.5kg | 6,232円(+マルシェ寄付金4,950円) |
2014年11月9日 | 433.0kg | 6,495円(+マルシェ寄付金6,240円) |
2014年10月12日 | 365.6kg | 5,484円(+マルシェ寄付金5,720円) |
2014年9月14日 | 323.9kg | 4,858円(+マルシェ寄付金5,970円) |
2014年8月10日 | 303.6kg | 4,554円(+マルシェ寄付金3,070円) |
2014年6月15日 | 251.8kg | 3,777円 |
2014年5月11日 | 259.3kg | 3,889円 |