開設一覧

洋服ポストアークヒルズ

定期開設日
毎月第2土曜日
次回開設予定日
2024年11月9日(土)10:00-14:00
会場
アークヒルズ カラヤン広場(ヒルズマルシェ内)
住所
アークヒルズ カラヤン広場
ウェブサイト
http://www.arkhills.com/
駐車スペース
あり(※駐車料金が必要です)
支援先
ハタチ基金日本財団子どもサポート基金

 

赤坂のアークヒルズ(最寄駅は溜池山王か六本木一丁目)で毎週土曜日に開催されているヒルズマルシェ

旬の野菜やこだわりのクラフトが並ぶこのマルシェで、毎月第2土曜日に洋服ポストを開設しています。

マルシェを楽しむついでに洋服ポストへ眠っている洋服を持っていく。
そんな休日の過ごし方はいかがでしょうか?
もちろん洋服ポストをお目当てに来られる方も大歓迎です!

なお、洋服ポストアークヒルズで集まった衣類1kgにつき5円が、子どもの困難に取り組む活動を応援するための支援金となります。
ハタチ基金日本財団子どもサポート基金を支援先とし、アークヒルズで集まった衣類1kgごとに2.5円ずつを年度末に寄付します。

※2024年4月より、支援先のひとつを日本財団子ども第三の居場所から日本財団子どもサポート基金(子ども第三の居場所を包含する基金)へ変更しました。
※2022年6月より、支援金として寄付する金額を集まった衣類1kgにつき5円(2団体に2.5円ずつ)へ変更しました。
※2020年度までは、岩手県陸前高田の長洞元気村へ、集まった衣類1kgにつき7円の寄付を毎年おこないました。

 

>今後の開設予定

【会場変更】2024年11月9日(土)10:00-14:00
※この日はマルシェ自体の会場がアークヒルズ内「サウスタワー」に変更となりました。「カラヤン広場」ではないのでご注意ください。

2024年12月14日(土)10:00-14:00

2025年1月14日(土)10:00-14:00
 

>これまでの開設結果

2024年度

開設日 衣類の重量 支援金換算
2024年10月12日  kg  円
2024年8月10日 286.3kg 1,431.5円
2024年7月13日 499.2kg 2,496.0円
2024年6月8日 350.2kg 1,751.0円
2024年5月11日 608.1kg 3,040.5円
2024年4月13日 387.5kg 1,937.5円

 

2023年度

開設日 衣類の重量 支援金換算
2024年3月9日 255.1kg 1,275.5円
2024年2月10日 353.1kg 1,765.5円
2024年1月13日 418.5kg 2,092.5円
2023年12月9日 501.8kg 2,509円
2023年11月11日 374.1kg 1,870.5円
2023年10月14日 646.6kg 3,233円
2023年9月9日 702.1kg 3,510.5円
2023年7月8日 425.6kg 2,128.0円
2023年6月10日 608.3kg 3,041.5円
2023年5月13日 685.7kg 3,428.5円
2023年4月8日 587.5kg 2,937.5円

 

2022年度

開設日 衣類の重量 支援金換算
2023年3月11日 518.7kg 2,593.5円
2023年2月11日 365.8kg 1,829.0円
2023年1月14日 443.9kg 2,219.5円
2022年12月10日 518.6kg 2,593円
2022年11月12日 607.7kg 3,038.5円
2022年10月8日 446.9kg 2,234.5円
2022年9月10日 519.9kg 2,599.5円
2022年7月9日 531.9kg 2,659.5円
2022年6月11日 770.6kg 3,853円
2022年5月14日 702.7kg 4,918.9円
2022年4月9日 695.8kg 4,870.6円

 

2021年度

開設日 衣類の重量 支援金換算
2022年3月12日 494.2kg 3,459.4円
2022年2月12日 589.1kg 4,123.7円
2022年1月8日 601.1kg 4,207.7円
2021年12月11日 838.0kg 5,866.0円
2021年11月13日 867.0kg 6,069.0円
2021年10月9日 572.7kg 4,008.9円
2021年7月10日 955.8kg 6,690.6円
2021年4月10日 1,055.9kg 7,391.3円

 

2020年度

開設日 衣類の重量 支援金換算
2021年1月9日 609.3kg 4,265.1円
2020年12月12日 759.5kg 5,316.5円
2020年11月14日 946.9kg 6,628.3円

 

2019年度

開設日 衣類の重量 支援金換算
2020年2月8日 496.8kg 3,477.6円
2020年1月11日 684.3kg 4,790.1円
2019年12月14日 857.7kg 6,003.9円
2019年11月9日 1,075.3kg 7,527.1円
2019年9月14日 602.5kg 4,217.5円
2019年8月10日 587.8kg 4,114.6円
2019年7月13日 825.5kg 5,778円
2019年6月8日 1,196.9kg 8,378円
2019年5月11日 1,209.6kg 8,467円
2019年4月13日 952.3kg 6,666円

 

2018年度

開設日 衣類の重量 支援金換算
2019年3月9日 706.1kg 4,942円
2019年2月9日 403.2kg 2,822円
2019年1月12日 746.1kg 5,222円
2018年12月8日 1,114.6kg 7,802円
2018年11月10日 1,089.9kg 7,629円
2018年10月13日 859.6kg 6,017円
2018年9月8日 746.3kg 5,224円
2018年7月14日 588.4kg 4,118円
2018年6月9日 824.4kg 5,770円
2018年5月12日 953.2kg 6,672円
2018年4月14日 942.7kg 6,598円

 

2017年度

開設日 衣類の重量 支援金換算
2018年3月10日 510.2kg 3,571円
2018年2月10日 429.3kg 3,005円
2018年1月13日 577.3kg 4,041円
2017年12月9日 711.1kg 4,977円
2017年11月11日 686.9kg 4,808円
2017年10月14日 675.7kg 4,729円
2017年9月9日 869.9kg 6,089円
2017年7月8日 462.4kg 3,236円
2017年6月10日 765.0kg 5,355円
2017年5月10日 615.0kg 4,305円
2017年4月8日 618.7kg 4,330円

 

2016年度

開設日 衣類の重量 支援金換算
2017年3月11日 370.8kg 2,595.6円
2017年2月11日 577.7kg 4,043.9円
2017年1月14日 564.2kg 3,949.4円
2016年12月10日 596.6kg 4,176.2円
2016年11月12日 955.7kg 6,689.9円
2016年10月8日 538.6kg 3,770.2円
2016年9月10日 818.0kg 5,726円
2016年7月9日 400.2kg 2,801.4円
2016年6月11日 740.5kg 5,183.5円
2016年5月14日 1,314.8kg 9,203.6円
2016年4月9日 763.9kg 5,347.3円

 

2015年度

開設日 衣類の重量 支援金換算
2016年3月12日 762.8kg 5,339円
2016年2月13日 471.5kg 3,300円
2016年1月9日 574.6kg 4,022円
2015年12月12日 674.2kg 4,719円
2015年11月14日 625.3kg 4,377円
2015年10月10日 768.5kg 5,379円
2015年9月12日 695.8kg 4,870円
2015年8月8日 564.2kg 3,949円
2015年7月11日 415.5kg 2,908円
2015年6月13日 1,153.1kg 8,071円
2015年5月9日 1,182.2kg 8,275円
2015年4月11日 696.5kg 4,875円

 

2014年度

開設日 衣類の重量 支援金換算
2015年3月14日 599.4kg 4,195円
2015年2月14日 838.3kg 5,868円
(2015年1月10日) (187.7kg) (1,313円)
2014年12月13日 854.9kg 5,984円
2014年11月8日 803.8kg 5,626円
2014年10月11日 550.6kg 3,854円
2014年9月13日 633.8kg 4,436円
2014年8月9日 374.0kg 2,618円
2014年7月12日 536.7kg 3,756円
2014年6月14日 1,073.1kg 7,511円
2014年5月10日 923.0kg 6,461円
2014年4月12日 1,240.9kg 8,686円

 

2013年度

開設日 衣類の重量 支援金換算
2014年1月11日 789.4kg 5,525円
2013年12月14日 840.5kg 5,883円
2013年11月9日 950.0kg 6,650円
2013年10月12日 784.2kg 5,489円
2013年9月14日 579.3kg 4,055円
2013年8月10日 592.4kg 4,146円
2013年7月13日 1,037.8kg 7,264円
2013年6月8日 1,103.4kg 7,723円
2013年5月11日 738.8kg 5,171円
2013年4月13日 1,047.0kg 7,329円

 

2012年度

開設日 衣類の重量 支援金換算
2013年3月9日 583.8kg 4,086円
2013年2月9日 606.3kg
2013年1月12日 514.9kg
2012年12月8日 621.1kg
2012年11月10日 706.9kg
2012年10月13日 703.9kg
2012年9月8日 506.1kg
2012年8月11日 512.6kg
2012年7月1日 618.8kg
2012年6月9日 646.0kg
2012年5月12日 1,390.0kg
2012年4月12日 610.0kg

 

2011年度

開設日 衣類の重量 支援金換算
2012年3月10日 788.0kg
2012年2月11日 1,047.0kg
2012年1月14日 1,402.0kg
2011年12月11日 555.0kg

 

PageTop