洋服ポストダイレクトは、宅配便などで洋服を直接送っていただくための窓口です。
洋服ポストダイレクトの支援先は、ハタチ基金と日本財団子どもサポート基金です。(後者は2021年度からの新規支援先)
お送りいただいた衣類1kgにつき5円の支援金を、ハタチ基金と日本財団子どもサポート基金に等分して年度末に寄付します。(2022年6月より、支援金として寄付する金額を集まった衣類1kgにつき5円に変更しました)
お近くに洋服ポストの窓口がない! というみなさん、眠っている衣類をぜひ下記の宛先にお送りください。
※送料はご負担いただきますようお願いします。(着払いでお送りいただいた場合は受取できません)
※日時指定はせずにお送りください(どうしても必要な場合は月〜土曜日の午前でご指定ください)。
※一度お送りいただいた衣類は、原則としてお返しできません。
※一般の方の場合は、事前の連絡・登録なしでお送りいただけます。企業・団体の方は、事前にご連絡をお願いいたします。
→メールフォーム
※お送りいただく梱包資材のサイズに制限はありません。お送りいただく衣類の量に合わせて、ご都合のよいサイズの段ボール箱などでお送りください。
※宅配事業者等の指定もありません。
【 受付品目のルールはお守りください。 】
みなさんに気持ちよく関わっていただくため、受付品目のルールはお守りください。
ルールを守っていただくことで、洋服ポストの仕組みは成り立っています。
くわしくはこちらをご覧ください。
http://www.yofukupost.net/news/1375/
衣類の送付先
〒300-0726 茨城県稲敷市西代703
洋服ポスト関東流通センター
TEL:080-1129-2040
担当:郡司(ぐんじ)
※上記電話番号は、宅配便などの受取に関するものです。
洋服ポストに関するお問合せや取材依頼などは、こちらのメールフォームよりお願いいたします。
※一般の方による洋服ポスト関東流通センターへの直接のお持ち込みには対応できかねます。
>洋服ポストの受付品目
大原則は、洗濯や修繕をしなくても「そのままの状態で着られる/使える衣類」
⇒ 男性・女性・子ども・マタニティ服、夏・冬物、混ぜてかまいません。
⇒ 清潔な状態(洗濯後)の衣類に限ります。濡れた状態の衣類も受付できません。
⇒ 裏地やタグにネームが入っているのはかまいませんが、汚れや破れ、破損のあるものは受付できません。
⇒ 窓口にお持ちになる際は、衣類をビニールや紙の袋に入れ、そのままお渡しいただける状態でお持ちください。
⇒ 受け取った衣類は原則としてお返しできませんので、事前によくご検討ください。また、ポケットの中などに貴重品が入っていないかご確認ください。
洋服ポストダイレクトの実績
2024年度
期間 | 衣類の重量 | 支援金換算 |
2024年10月 | 964.0kg | 4,820.0円 |
2024年9月 | 987.5kg | 4,937.5円 |
2024年8月 | 902.0kg | 4,510.0円 |
2024年7月 | 1,556.5kg | 7,782.5円 |
2024年6月 | 2,071.00kg | 10,355円 |
2024年5月 | 1,963.5kg | 9,817.5円 |
2024年4月 | 1,151.5kg | 5,757.5円 |
2023年度
期間 | 衣類の重量 | 支援金換算 |
2024年3月 | 1,258.5kg | 6,292.5円 |
2024年2月 | 1,227.5kg | 6,137.5円 |
2024年1月 | 1,553.5kg | 7,767.5円 |
2023年12月 | 2,056.5kg | 10,282.5円 |
2023年11月 | 1,939.5kg | 9,697.5円 |
2023年10月 | 2,208.0kg | 11,040円 |
2023年9月 | 1,710.0kg | 8,550円 |
2023年7月 | 1,550.6kg | 7,753円 |
2023年6月 | 1,872.0kg | 9,360.0円 |
2023年5月 | 2,542.5kg | 12,712.5円 |
2023年4月 | 2,367.0kg | 11,835円 |
2022年度
期間 | 衣類の重量 | 支援金換算 |
2023年3月 | 2,128.0kg | 10,640円 |
2023年2月 | 1,511.16kg | 7,555円 |
2023年1月 | 1,916.0kg | 9,580円 |
2022年12月 | 3,095.2kg | 15,476円 |
2022年11月 | 3,222.5kg | 16,112円 |
2022年10月 | 2,089.0kg | 10,445円 |
2022年9月 | 1,840kg | 9,200円 |
2022年8月 | 2,616kg | 13,080円 |
2022年7月 | 1,517.0kg | 7,585円 |
2022年6月 | 2,131.0kg | 10,655円 |
2022年5月 | 3,391.0kg | 23,737円 |
2022年4月 | 2,715.0kg | 19,005円 |
2021年度
期間 | 衣類の重量 | 支援金換算 |
2022年3月 | 2,737.0kg | 19,159.0円 |
2022年2月 | 1,830.0kg | 12,810.0円 |
2022年1月 | 4,568.0kg | 31,976.0円 |
2021年12月 | 3,203.5kg | 22,424.5円 |
2021年11月 | 7,648.0kg | 53,536円 |
2021年10月 | 4,647.5kg | 32,532.5円 |
2021年9月 | 3,084.50kg | 21,591.50円 |
2021年8月 | 2,988.00kg | 20,916.00円 |
2021年7月 | 3,145.50kg | 22,018.50円 |
2021年6月 | 4,374.50kg | 30,621.50円 |
2021年5月 | 6,706.05kg | 46,942.35円 |
2021年4月 | 5,083.30kg | 35,583.10円 |
2020年度
期間 | 衣類の重量 | 支援金換算 |
2021年3月 | 4,138.44kg | 28,969.08円 |
2021年2月 | 3,371.25kg | 23,598.75円 |
2021年1月 | 3,558.7kg | 24,910.9円 |
2020年12月 | 3,186.21kg | 22,303.47円 |
2020年11月 | 2,561.85kg | 17,932.95円 |
2020年10月 | 2,373.8kg | 16,616.6円 |
2020年9月 | 1,933.24kg | 13,532.68円 |
2020年8月 | 2,899.25kg | 20,294.75円 |
2020年7月 | 2,338.88kg | 16,372.16円 |
2020年6月 | 4,585.52kg | 32,098.64円 |
2020年5月 | 1,967.95kg | 13,775.65円 |
2020年4月 | 2,367.00kg | 16,569円 |
2019年度
期間 | 衣類の重量 | 支援金換算 |
2020年3月 | 1,666.10kg | 11,662.7円 |
2020年2月 | 1,178.67kg | 8,250.69円 |
2020年1月 | 1,612.54kg | 11,287.78円 |
2019年12月 | 2,329.20kg | 16,304.4円 |
2019年11月 | 2,640.00kg | 18,480円 |
2019年10月 | 1,436.54kg | 10,055.78円 |
2019年9月 | 671.18kg | 4,698.26円 |
2019年8月 | 930.15kg | 6,511.05円 |
2019年7月 | 837.00kg | 5,859円 |
2019年6月 | 982.95kg | 6,880.65円 |
2019年5月 | 1,233.35kg | 8,633.45円 |
2019年4月 | 1,962.25kg | 13,735.75円 |
2018年度
期間 | 衣類の重量 | 支援金換算 |
2019年3月 | 1,463.5kg | 10,244円 |
2019年2月 | 846.4kg | 5,924円 |
2019年1月 | 605.35kg | 4,237円 |
2018年12月 | 1,284.31kg | 8,990円 |
2018年11月 | 1,177.10kg | 8,239円 |
2018年10月 | 1,136.81kg | 7,957円 |
2018年9月 | 536.75kg | 3,757円 |
2018年8月 | 1,032.85kg | 7,229円 |
2018年7月 | 870.20kg | 6,091円 |
2018年6月 | 1,220.03kg | 8,540円 |
2018年5月 | 1,485.15kg | 10,396円 |
2018年4月 | 779.00kg | 5,453円 |
2017年度
期間 | 衣類の重量 | 支援金換算 |
2018年3月 | 1,168.25kg | 8,177円 |
2018年2月 | 415.85kg | 2,910円 |
2018年1月 | 620.15kg | 4,341円 |
2017年12月 | 844.0kg | 5,908円 |
2017年11月 | 561.3kg | 3,929円 |
2017年10月 | 929.8kg | 6,508円 |
2017年9月 | 793.5kg | 5,554円 |
2017年8月 | 793.0kg | 5,551円 |
2017年7月 | 867.5kg | 6,072円 |
2017年6月 | 878.87kg | 6,152円 |
2017年5月 | 1,485.85kg | 10,400円 |
2017年4月 | 1,059.80kg | 7,418円 |
2016年度
期間 | 衣類の重量 | 支援金換算 |
2017年3月 | 697.8kg | 4,401.6円 |
2017年2月 | 742.5kg | 5,197.5円 |
2017年1月 | 760.9kg | 5,326.3円 |
2016年12月 | 813.65kg | 5,695.55円 |
2016年11月 | 699.8kg | 4,898.6円 |
2016年10月 | 706.35kg | 4,944.45円 |
2016年9月 | 606.80kg | 4,247.6円 |
2016年8月 | 465.40kg | 3,257.8円 |
2016年7月 | 497.50kg | 3,482.5円 |
2016年6月 | 323.70kg | 2,265.9円 |
2016年5月 | 513.70kg | 3,595.9円 |
2016年4月 | 517.70kg | 3,623.9円 |
2015年度
期間 | 衣類の重量 | 支援金換算 |
2016年3月 | 394.30kg | 2,760.1円 |
2016年2月 | 414.15kg | 2,899.05円 |
2016年1月 | 376.05kg | 2,632.35円 |
2015年12月 | 528.00kg | 3,696円 |
2015年11月 | 319.20kg | 2,234.4円 |
2015年10月 | 473.45kg | 3,314.15円 |
2015年9月 | 434.05kg | 3,038.35円 |
2015年8月 | 503.95kg | 3,527.65円 |
2015年7月 | 199.00kg | 1,393円 |
2015年6月 | 1,213.0kg | 8,491円 |
2015年5月 | 299.0kg | 2,093円 |
2015年4月 | 79.0kg | 553円 |
2014年度
期間 | 衣類の重量 | 支援金換算 |
2015年3月 | 169.0kg | 1,183円 |
2015年2月 | 47.0kg | 329円 |
2015年1月 | 27.5kg | 192.5円 |
2014年12月 | 70.1kg | 490.7円 |
2014年11月 | 48.0kg | 336円 |
2014年10月 | 66.0kg | 462円 |
2014年9月 | 25.0kg | 175円 |
2014年8月 | 2.0kg | 14円 |
2014年7月 | 33.0kg | 231円 |
2014年6月 | 19.0kg | 133円 |
2014年5月 | 6.0kg | 42円 |
2014年4月 | 6.0kg | 42円 |
2013年度
期間 | 衣類の重量 | 支援金換算 |
2014年3月 | 10.0kg | 70円 |
2014年2月 | 4.0kg | 28円 |
2014年1月 | 8.0kg | 56円 |
2013年12月 | 6.0kg | 42円 |
2013年11月 | 18.0kg | 126円 |
2013年10月 | 47.0kg | 329円 |
2013年9月 | 88.0kg | 616円 |
2013年8月 | 9.0kg | 63円 |